Next Match: Swansea City v Fulham 19 May 2013 05:00 PM
Login
Username
Password
New User
Forgot password
Prediction League Standings 19 May 2013
Pos User Name P W D L F A GD Pts
1 pembsjack 35 4 12 19 23 79 -56 60
2 sbulby 34 4 10 20 22 70 -48 55
3 KevinE 29 2 12 15 18 67 -49 52
4 weebobbyp 26 1 11 14 14 57 -43 42
5 Swan_Lady2 31 1 9 21 15 68 -53 40
6 deaframbo 29 1 9 19 16 71 -55 38
7 Swanseye 30 1 8 21 22 64 -42 37
8 owain76 27 2 6 19 17 61 -44 32
9 ottawa_swan 21 1 8 12 10 52 -42 28
10 Ducko 22 1 6 15 9 48 -39 27
11 SebSalman 13 1 5 7 13 27 -14 23
12 thomas 12 1 5 6 6 29 -23 22
13 Jasonmartin231 12 1 5 6 11 21 -10 20
14 Louis1982 12 1 5 6 7 29 -22 20
15 sheppy 11 1 4 6 8 21 -13 19
16 boody-swansea 12 0 6 6 5 22 -17 19
17 DB1912 12 1 4 7 5 22 -17 19
18 borinifanclub 12 0 5 7 4 39 -35 16
19 jakethejack 11 1 2 8 16 22 -6 15
20 Bowley999 10 1 2 7 8 18 -10 15
21 swan0320 12 1 4 7 5 27 -22 15
22 kirkyle 10 0 4 6 2 17 -15 14
23 kevdfg21 12 0 5 7 1 30 -29 14
24 rogiet jack 9 2 0 7 8 17 -9 12
25 mr.squeezy 9 0 3 6 6 16 -10 12
26 trishajackarmy 12 0 2 10 3 30 -27 10
27 Swanspur 10 1 1 8 5 24 -19 9
28 Colinp85 12 0 3 9 5 28 -23 9
29 Dafyddr07 9 0 2 7 7 21 -14 8
30 yiltheray 4 1 0 3 4 6 -2 6
31 LlanJack 1 1 0 0 4 0 4 5
32 AT 2 1 0 1 3 3 0 5
33 JackJuly 4 0 1 3 2 11 -9 4
34 Shaun90 2 0 1 1 1 4 -3 3
35 jax71 1 0 0 1 0 6 -6 0
36 JonP1989 1 0 0 1 0 6 -6 0
Prediction Stats
Prev Next
Swansea City v Fulham
2-0 Percentage 28.5% [2]
3-1 Percentage 28.5% [2]
3-2 Percentage 14.2% [1]
2-1 Percentage 14.2% [1]
1-2 Percentage 14.2% [1]